Canlı Piyasalar
Altın ürünleri ve (demo) döviz görünümü. Fiyat akışı plan hızına göre yenilenir.
Son güncelleme:
Altın
| Ürün | Alış | Satış | Δ |
|---|---|---|---|
| Has Altın | 6.208,200 ₺ | 6.244,890 ₺ | — |
| Çeyrek Altın | 10.119,366 ₺ | 10.179,171 ₺ | — |
| Yarım Altın | 20.238,732 ₺ | 20.358,341 ₺ | — |
| Tam Altın | 40.353,300 ₺ | 40.591,785 ₺ | — |
| Ata Lira | 41.408,694 ₺ | 41.653,416 ₺ | — |
| 22 Ayar Bilezik | 5.649,462 ₺ | 5.682,850 ₺ | — |
Döviz (Demo)
| Parite | Alış | Satış | Δ |
|---|---|---|---|
| Hazırlanıyor… | |||
Hesaplayıcı
| Ürün | Adet/Gram | Tutar | |
|---|---|---|---|
| Genel Toplam | |||